محل منبع: | گوانگژو |
نام تجاری: | TAC |
گواهی: | ROHS |
شماره مدل: | 11.1 و 5000 گرم |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100set |
---|---|
قیمت: | usd 29.5 |
جزئیات بسته بندی: | 2 مجموعه / جعبه داخلی 5box / کارتن |
زمان تحویل: | 25-28 روز |
قابلیت ارائه: | 10000 مجموعه / ماه |
ماده: | یون لیتیوم پلیمر | ولتاژ: | 11.1 |
---|---|---|---|
ظرفیت: | 5000 مگابایت | سرعت تخلیه: | 35C |
اندازه: | 28.5 * 44 * 166mm | قطع ولتاژ: | 9V |
PCB: | با کامپیوتر | رنگ پی وی سی: | آبی |
زندگی دایره ای: | 500 بار | گارانتی: | 1 سال |
برجسته: | li-ion polymer battery,high capacity lithium ion battery |
باتری لیتیوم پلیمر باتری 11.1V 5000mAh با 3S
ظرفیت باتری 15٪ 25٪ از باتری لیتیوم معمولی است.
1 کیسه / فوم، 1 کیسه / جعبه، 20 جعبه / کارتن با استاندارد حمل و نقل بین المللی
کارتن کاغذ صادراتی قوی
مشخصات ذخیره سازی
ظرفیت پس از ذخیره سازی برای 28 روز در 25 ℃ از شارژ استاندارد، اندازه گیری شده با جریان تخلیه
ظرفیت نگهداری (پس از ذخیره سازی) بیش از 5000 مگابایت (85٪ ظرفیت در 25 ℃)
باتری TAC مسئول جایگزینی سلول در برابر نقص یا کارایی ضعیف خواهد بود
برای 12 ماه از تاریخ حمل و نقل. هر گونه مشکل دیگر ناشی از سوء استفاده از تجهیزات یا ترکیب استفاده از سلول تحت این ضمانت نیست.
س: آیا می توانید سرویس OEM و ODM را قبول کنید؟
A: بله، ما خدمات OEM و ODM را به عنوان مشتری نیاز به پوشش lithium-ion lifepo4 پلیمر لیتیوم سلول و بسته
س: آیا می توانیم نمونه بگیریم؟
الف: مطمئنا، ما نمونه های رایگان کمتر از 2 عدد را برای پایه های تک سلولی بر روی خریدار که هزینه پرداخت آن را پرداخت می کنند، پشتیبانی می کنیم.
س: مدت پرداخت شما چیست؟
A: TT / LC / PAYPAL و غیره
س: ضمانت شما برای تولید چیست؟
A: 1 سال برای تمام تولید
س: مدت زمان تحویل چیست؟
A: 7-10 روز برای مدل استاندارد واحد پس از تأیید تأیید می شود
25-35 روز برای سفارش OEM ODM
س: کیفیت تولید خود را کنترل می کنید
A: ما دارای سیستم QC استاندارد با ISO 140001 است، و ما برای PHILIPSVARTA فروشنده هستیم، ما باید هر ساله بازرسی کیفیت را تصویب کنیم، ما تمام فرآیند محصول را از مواد خام به بسته باتری به پایان می رسانیم
نه | شماره سلول | پک | ولتاژ Norminal (V) | ظرفیت Norminal (میلی آمپر) | تخلیه مداوم | انفجار بمب | ضخامت ± 0.2 میلیمتر | عرض ± 0.5 میلیمتر | طول ± 1.0 میلیمتر | وزن تقریبی (گرم) |
1 | 683480SP-1500 | 3S1P | 11.1V | 1500 | 25 | 50 | 22.5 | 36 | 87 | 140 |
2 | 803496XP-2200 | 3S1P | 11.1V | 2200 | 35 | 70 | 26 | 35 | 105 | 195 |
3 | 8043125SP-4000 | 3S1P | 11.1V | 4000 | 25 | 50 | 26 | 45 | 132 | 315 |
4 | 883496SP-2600 | 3S1P | 11.1V | 2600 | 25 | 50 | 28.5 | 36 | 103 | 213 |
5 | 9543125SP-5000 | 3S1P | 11.1V | 5000 | 25 | 50 | 30.5 | 45 | 132 | 362 |
6 | 1043125SP-5000 | 3S1P | 11.1V | 5000 | 25 | 50 | 32 | 45 | 132 | 383 |
7 | 5543128SP-3200 | 3S1P | 11.1V | 3200 | 25 | 50 | 18.5 | 45 | 135 | 258 |
8 | 5043125SP-2500 | 3S1P | 11.1V | 2500 | 25 | 50 | 17 | 45 | 122 | 198 |
عکس تولید مشابه
تماس با شخص: Sally Guo
تلفن: +8615814599895
نشانی: واحد 04 7 / F، خیابان نور روشن، شماره 33 مونگ کوک جاده، KOWLOON، HK
آدرس کارخانه:No.27 BOWANG Street، Nan Cun Town، Panyu، Guangzhou، GD، China