باتری استوانه ای لیتیوم یون 18650
جزئیات محصول:
| محل منبع: | شنژن ژویی |
| نام تجاری: | TAC OEM & ODM |
| گواهی: | MSDS REACH ROHS |
| شماره مدل: | ICR18650 1950MAH |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 500 عدد برای تک سلولی ، 50 بسته برای بسته های باتری |
|---|---|
| قیمت: | usd 2.2 |
| جزئیات بسته بندی: | با گواهینامه UN38.3 مطابقت داشته باشید |
| زمان تحویل: | 7-10 روز پس از سفارش تایید برای مدل سهام |
| شرایط پرداخت: | 100٪ پیش پرداخت قبل از حمل و نقل |
| قابلیت ارائه: | 100000PCS هر هفته |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مواد: | لیتیوم یون | ظرفیت: | 2000mAh |
|---|---|---|---|
| حداقل ظرفیت: | 1950mAh | زندگی دایره: | 500 بار |
| ضمانتنامه: | 1 سال | اندازه: | 18 * 65 میلی متر |
| شارژ استاندارد: | 0.2 درجه سانتیگراد | تخلیه استاندارد: | 0.2 درجه سانتیگراد |
| وزن: | 40 گرم | رنگ پی وی سی: | آبی \ سیاه \ سبز یا نصب شده |
| برجسته کردن: | باتری لیتیوم یون 3.7v,باتری های لیتیوم یون فسفات |
||
توضیحات محصول
باتری استوانه ای لیتیوم یونی 18650 3.7 ولت با گواهینامه CNS15364 برای تایوان
اطلاعات مربوط به باتری استوانه ای لیتیوم یونی 18650 3.7V با گواهینامه CNS15364 برای تایوان
| نه ، | مورد | پارامترهای عمومی | تذکر |
| 1 | ظرفیت دارای رتبه | 2000mAh معمولی | تخلیه استاندارد (0.2 درجه سانتیگراد) |
| حداقل 1950mAh | بعد از شارژ استاندارد | ||
| 2 | ولتاژ اسمی | 3.7 ولت | ولتاژ عملیاتی |
| 3 | ولتاژ در پایان تخلیه | 3.0 ولت | ولتاژ قطع شده |
| 4 | ولتاژ شارژ | 4.2 ولت | ولتاژ قطع شارژ |
| 5 | امپدانس داخلی | کمتر یا برابر با 70mΩ | مقاومت داخلی بعد از شارژ 50٪ در AC 1KHz اندازه گیری می شود) این اندازه گیری باید از باتری های جدیدی استفاده کند که ظرف یک هفته پس از حمل و نقل و کمتر از 5 بار چرخه داشته باشند. |
| 6 | شارژ استاندارد | جریان ثابت 0.2C5 A ولتاژ ثابت 4.2V 0.01 C5A قطع | |
| 7 | تخلیه استاندارد | جریان محتوا 0.2C5 A ولتاژ پایان 3.0 ولت | |
| 8 | شارژ سریع | جریان ثابت 1.0C5 ولتاژ ثابت 4.2V 0.01 C5A قطع شده است | |
| 9 | تخلیه سریع | جریان ثابت 1.0C5 ولتاژ پایان 3.0 ولت | |
| 10 | حداکثر جریان شارژ مداوم | 1.0C5 A | |
| 11 | حداکثر جریان تخلیه مداوم | 2.0C5 A | |
| 12 | محدوده دما | شارژ: 0 ~ 45 درجه | 60 ± 25٪ سلول برهنه RH |
| تخلیه: -10 ~ 60 | |||
| 13 | محدوده دما | کمتر از 1 سال: -20 ~ 25 | 60 ± 25٪ RH در حالت حمل و نقل |
| کمتر از 3 ماه: -20 ~ 40 | |||
| کمتر از 7 روز: -20 ~ 60 | |||
| 14 | ابعاد سلول | بالا: 64.70 ± 0.5 میلی متر | ابعاد اولیه |
| قطر: 18.0 0.5 میلی متر |
ویژگی های برایباتری استوانه ای لیتیوم یونی 18650 3.7 ولت با گواهینامه CNS15364 برای تایوان
![]()
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید






