Lipo Battery LP073048 3.7V 800mAh یون لیتیوم پلیمر برای تولید برق
جزئیات محصول:
| محل منبع: | گوانگژو |
| نام تجاری: | TAC |
| گواهی: | UL, Rohs |
| شماره مدل: | LP073048 800mah 3.7V |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 500 قطعه |
|---|---|
| قیمت: | usd 0.5-1 |
| جزئیات بسته بندی: | 20 عدد / سینی، 10 سینی / کارتن |
| زمان تحویل: | 14 روز پس از سفارش |
| شرایط پرداخت: | T / T، LC، پی پال و غیره |
| قابلیت ارائه: | 30K / day |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مواد: | پلیمر لیتیوم | ظرفیت: | 800mah-900mah |
|---|---|---|---|
| ولتاژ: | 3.7-4.2 ولت | اندازه: | t * w * h = 6 یا 7 * 30 * 48 میلی متر |
| زندگی دایره: | 500 بار | ضمانتنامه: | 1 سال |
| PCB: | با صفحه محافظ | سیم: | ul1007 26 # یا سفارشی کنید |
| اتصال دهنده: | JSP یا سفارشی سازی | رنگ PVD: | آبی |
| برجسته کردن: | ,,lithium ion polymer batteries |
||
توضیحات محصول
Lipo Battery LP073048 3.7V 800mAh Polymer Lithium Ion برای تولید برق
مشخصات لیپو باتری LP073048 3.7V 800mAh پلیمر لیتیوم یون برای تولید برق
|
نه |
مورد |
عملکرد دارای امتیاز |
تذکر |
|
|
1 |
ظرفیت دارای رتبه |
کمترین |
800 میلی آمپر ساعت |
تخلیه استاندارد (0.2 درجه سانتیگراد) |
|
2 |
ولتاژ اسمی |
3.7 ولت |
ولتاژ عملیاتی |
|
|
3 |
ولتاژ در پایان |
3.0 ولت |
ولتاژ قطع شده |
|
|
4 |
ولتاژ شارژ |
4.2 ± 0.03 ولت |
|
|
|
5 |
AC (1 کیلوهرتز) |
60160mΩ |
|
|
|
6 |
شارژ استاندارد |
جریان ثابت 0.5C5A |
زمان شارژ: تقریباً 4.0 ساعت |
|
|
7 |
تخلیه استاندارد |
جریان ثابت 0.2 C5A |
|
|
|
8 |
شارژ سریع |
جریان ثابت 1C5A |
زمان شارژ: تقریباً 2.5 ساعت |
|
|
9 |
تخلیه سریع |
جریان ثابت 1 C5A |
|
|
|
10 |
حداکثر پیوسته |
1 C5A |
|
|
|
11 |
حداکثر پیوسته |
1.5 C5A |
|
|
|
12 |
عمل |
شارژ: 0 ~ 45 |
60 ± 25٪ RH |
|
|
تخلیه: -20 ~ 60 |
||||
|
13 |
ذخیره سازی T |
کمتر از 1 سال: -20 ~ 25 |
60 ± 25٪ RH |
|
|
کمتر از 3 ماه: -20 ~ 40 |
||||
|
14 |
وزن |
تقریباً: 20 گرم |
سلول برهنه |
|
|
15 |
ابعاد سلول |
طول: حداکثر 48 میلی متر |
ابعاد اولیه |
|
|
عرض: حداکثر 30 میلی متر |
||||
|
ضخامت: حداکثر7 میلی متر |
||||
برنامه باتری لیپو
-
GPS ماهواره ای محلی سازی جهانی
-
بلوتوث
-
محصولات رسانه ای نوع قابل حمل (Mp3، Mp4، DVD)
-
نوت بوک ، رایانه لوحی
-
اسباب بازی الکترونیکی ، دوچرخه الکترونیکی ، کشتی مدل
-
ابزار قدرت
-
دوربین
-
چند منظوره
-
تلفن های PDA
مزایای محصول:
1. ظرفیت اندازه انعطاف پذیر می تواند بسته های مختلف را برای پاسخگویی به تجهیزات داخلی بسته بندی کند
2 محافظ صفحه برای باتری لیتیوم پلیمر برای پایدارتر شدن باتری ؛
3. با عملکرد تولید اتصال کوتاه ، ایمن و قابل اعتماد ؛
4. باتری لی-پلیمر تا 500 چرخه عمر ، تخلیه کم خود ، بدون اثر حافظه ؛
5. راه حل فن آوری پشتیبانی کارخانه و قیمت رقابتی هر سلول و بسته
6. باتری پلیمری لی با استاندارد CE / ROSH / SGS / UL / MSDS / UN38.3 / IEC61233.
جزئیات تجارت:
1) بسته بندی: بسته بندی صنعتی (می تواند به عنوان نیاز مشتری باشد)
2) MOQ: 1000 عدد (سفارش آزمایش کوچک پذیرفته شده است)
3) زمان تحویل: معمولاً 7 روز با سهام و 20-25 روز کاری پس از پرداخت باتری بدون سهام
4) مدت پرداخت: T / T ، LC ، پی پال
تصاویر برای لیپو یون لیتیوم پلیمر LP073048 3.7V 800mAh برای تولید برق
مشتری با این مدل هر دو LP603048 900MAH و LP073048 800mah تماس می گیرد
![]()
![]()
خط تولید باتری لیپو
![]()
لیست محصولات باتری لیپو
ما بیش از 2000 مدل سلول ظرفیت مختلف برای دیدار با پروژه خریداران ارائه می دهیم.
ظرفیت از 100mah به 20000mah
| مدل | میلی آمپر | V | T: میلی متر | W: میلی متر | L / میلی متر | mΩ | g | جاری |
| W752530-450 | 450 | 3.7 | 7.5 | 24.32 | 29.71 | 67.6 | 9.6 | 1C |
| W702035-450 | 450 | 3.7 | 96/6 | 20.1 | 35.73 | 57.3 | 8.74 | 1C |
| W652240-500 | 500 | 3.7 | 61/6 | 22.14 | 40.04 | 64.1 | 9.8 | 1C |
| W852330-520 | 520 | 3.7 | 8.03 | 23.6 | 30.8 | 61.3 | 68/9 | 1C |
| W503046-700 | 700 | 3.7 | 69/4 | 30.19 | 46.39 | 42 | 13.46 | 1C |
| W752440-740 | 740 | 3.7 | 7.65 | 95/23 | 41.22 | 7/44 | 11.95 | 1C |
| W552072-800 | 800 | 3.7 | 5.45 | 20.04 | 72.72 | 35.4 | 15.11 | 1C |
| W603048-850 | 850 | 3.7 | 5.6 | 30.5 | 48.8 | 39.6 | 88/15 | 1C |
| W503450-850 | 850 | 3.7 | 4.86 | 34.5 | 50.8 | 35.5 | 16.21 | 1C |
| W653046-900 | 900 | 3.7 | 6.75 | 29.94 | 46.68 | 38.8 | 25/17 | 1C |
| W823038-900 | 900 | 3.7 | 8.64 | 30.5 | 38.6 | 52.2 | 17.43 | 1C |
| W602072-950 | 950 | 3.7 | 96/5 | 19.46 | 91/71 | 8/32 | 17.02 | 1C |
| W503060-960 | 960 | 3.7 | 5.04 | 29.17 | 60.7 | 30 | 18.17 | 1C |
| W603450-1000 | 1000 | 3.7 | 6.12 | 35.18 | 50.71 | 36.5 | 19.53 | 1C |
| W305069-1000 | 1000 | 3.7 | 79/2 | 50.4 | 69.3 | 30 | 19.89 | 1C |
| W553055-1000 | 1000 | 3.7 | 6.17 | 30.5 | 55.8 | 37.7 | 19.6 | 1C |
| W103228-1000 | 1000 | 3.7 | 11.13 | 31.64 | 28.42 | 60.9 | 71/17 | 1C |
| W752080-1000 | 1000 | 3.7 | 6.62 | 98/20 | 80.61 | 27.9 | 19.8 | 1C |
| W753048-1100 | 1100 | 3.7 | 93/6 | 29.65 | 49.21 | 17.8 | 19.92 | 1C |
| W503562-1100 | 1100 | 3.7 | 4.6 | 35.5 | 62.6 | 30.6 | 21.36 | 1C |
| W722562-1200 | 1200 | 3.7 | 7.45 | 25.3 | 62.7 | 31.5 | 21.05 | 1C |
| W804044-1400 | 1400 | 3.7 | 8.05 | 40.4 | 45.2 | 36.3 | 26.18 | 1C |
| W584448-1400 | 1400 | 3.7 | 5.7 | 44.24 | 48.39 | 39.1 | 25 | 1C |
| W753650-1400 | 1400 | 3.7 | 7.42 | 36.59 | 64/50 | 33.8 | 93/25 | 1C |
| W553760-1400 | 1400 | 3.7 | 5.44 | 36.77 | 59.96 | 29.3 | 24.32 | 1C |
| W953048-1420 | 1420 | 3.7 | 10.6 | 30.4 | 48.9 | 38.6 | 26.14 | 1C |
| W423885-1450 | 1450 | 3.7 | 4.14 | 38.6 | 86 | 22.2 | 28.3 | 1C |
| W6020120-1450 | 1450 | 3.7 | 5.42 | 19.96 | 48/121 | 23.6 | 27.42 | 1C |
| W394170-1450 | 1450 | 3.7 | 4.04 | 41.5 | 70.5 | 26.4 | 25.61 | 1C |
| W103048-1500 | 1500 | 3.7 | 9.77 | 30.25 | 64.64 | 37.6 | 28.25 | 1C |
| W583273-1500 | 1500 | 3.7 | 5.82 | 32.6 | 73.7 | 27.3 | 27.92 | 1C |
| W903448-1500 | 1500 | 3.7 | 96/8 | 34.4 | 48.7 | 37.7 | 36.6 | 1C |
| W952362-1500 | 1500 | 3.7 | 9.82 | 23.6 | 62.8 | 30.5 | 26.55 | 1C |
| W703562-1600 | 1600 | 3.7 | 7.04 | 35.4 | 62.7 | 30.5 | 30.24 | 1C |
| W7517123-1600 | 1600 | 3.7 | 7.13 | 17.53 | 122.71 | 21.4 | 20.34 | 1C |
| W683759-1600 | 1600 | 3.7 | 24/6 | 36.83 | 59.33 | 30.7 | 28.28 | 1C |
| W953450-1700 | 1700 | 3.7 | 9.37 | 34.13 | 50.81 | 36.1 | 79/31 | 1C |
عکس های بسته بندی
باتری ها در سینی شفافیت پلاستیکی سفارشی قرار داده شدند
10-20 عدد برای یک سینی ، 8-10 تریس برای یک کارتن در اندازه قرار می گیرند





