باتری لیتیوم یونی استوانه ای ODM REACH ICR14500 1.5V 900MAH
جزئیات محصول:
| محل منبع: | گوانگژو |
| نام تجاری: | ODM OR OEM |
| گواهی: | UN38.3,ROHS,REACH,CE,UL |
| شماره مدل: | ICR14500 1.5V 900MAH با ترمینال USB |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 عدد |
|---|---|
| قیمت: | USD2.3-2.6 |
| جزئیات بسته بندی: | بسته کارتن |
| قابلیت ارائه: | 10000 عدد در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مواد: | باتری لیتیوم یون پلیمری | کاربرد: | پهپاد |
|---|---|---|---|
| ولتاژ: | 1.5 ولت | ظرفیت: | 900mah |
| اندازه: | 14mm*50mm | ||
| برجسته کردن: | باتری لیتیوم یونی استوانه ای ICR14500,باتری لیتیوم یونی استوانه ای 900MAH |
||
توضیحات محصول
باتری لیتیوم یونی استوانه ای ICR14500 1.5V 900MAH با ترمینال USB
| مورد | مشخصات | تذکر دهید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | ظرفیت اسمی | 900 | میلی آمپر ساعت | 0.5 | سی | تخلیه | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | کمترین.ظرفیت | 850 | میلی آمپر ساعت | 0.5 | سی | تخلیه | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | ولتاژ اسمی | 3.7 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | ولتاژ شارژ | 4.2 | ± | 0.12 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | جریان شارژ | شارژ استاندارد: | 0.5 | سی | ( | 450 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| شارژ سریع: | 1.0 | سی | ( | 900 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | زمان شارژ | شارژ استاندارد: | 3.0 | ساعت (مرجع) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| شارژ سریع: | 2.0 | ساعت (مرجع) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | حداکثرجریان شارژ | 1.0 | سی | ( | 900 | mA | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | ادامه. جریان تخلیه | 10.0 | سی | ( | 9 | آ | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.0 | سی | ( | 13.5 | آ | ) | ≤ 30 S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 | حداکثرجریان تخلیه | ≤ 1 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 | ولتاژ قطع | 3 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11 | وزن (تقریبا) | کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12 | ابعاد (TWH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عرض: | حداکثر 14 | میلی متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طول: | حداکثر 50 | میلی متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.13 | دمای عملیاتی | شارژ: | 0 ~ 45 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تخلیه: | 0 ~ 45 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.14 | دمای ذخیره سازی | دوره کوتاه کمتر | 0℃~35℃ | دوره طولانی بیشتر | 10 ~ 25 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید






