110 ولت 220 ولت انرژی خورشیدی 5000 وات ساعت تا 20000 وات ساعت سیستم ذخیره سازی انرژی خانگی
جزئیات محصول:
| محل منبع: | گوانگژو |
| نام تجاری: | Sunland |
| گواهی: | MSDS REACH ROHS UN38.3 |
| شماره مدل: | SL20 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
|---|---|
| قیمت: | USD3700 |
| جزئیات بسته بندی: | 1 عدد / کارتن |
| زمان تحویل: | 15 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | 1000 عدد در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مواد: | باتری LiFePO4 | محدوده قدرت: | 5KWH-20KWH |
|---|---|---|---|
| تعداد ماژول ها: | 1P-4P | تک ماژول ها: | 51.2 ولت 100 آمپر ساعت |
| ولتاژ: | 51.2 ولت | ظرفیت: | 100A تا 400AH |
| برجسته کردن: | ماژول باتری Lifepo4 20 کیلوواتی,ماژول باتری هیبریدی اینورتر Lifepo4 |
||
توضیحات محصول
110 ولت 220 ولت انرژی خورشیدی 5000 وات ساعت تا 20000 وات ساعت سیستم ذخیره سازی انرژی خانگی
|
خیر./
|
موارد/
|
Specifi کاتیون ها/
|
| 1 | ظرفیت | 100Ah-400AH |
| 2 | حداکثرجریان شارژ/دشارژ (@25℃) | 100A |
| 4 | حداکثر جریان شارژ/دشارژ (@25℃،5S) | 120A |
| 5 |
*زمان تقویم دمای اتاق (25°C±2℃) |
≧ 10 سال (گارانتی) |
| 6 |
*عمر چرخه دمای اتاق (25°C±2℃) |
3000 چرخه / 80٪ EOL |
| 7 | دمای محیط عملیاتی | - 10 ~ 50 ℃ |
| 8 | دمای عملیاتی بهینه | 15 ~ 30 ℃ |
| 9 | RTE | ≥95% |
| 10 | رطوبت محیط عملیاتی | 5٪ ~ 95٪ RH |
| 11 | نرخ تخلیه ماژول | ≤3.5%/ماه/@25℃ |
| 12 | اتصال سری ماژول / ماژول | 1P~4P |
| 13 | خنک کننده/ | خنک کننده طبیعی |
| 14 | ارتفاع | ≤2000 متر |
|
15 |
پورت ارتباطی (بین سیستم های باتری موازی) | می توان |
| 16 |
ارتباط بین EMS و سیستم باتری / EMS |
می توان |
| 17 | نرخ حفاظت از ورود | IP55 (در حالت انباشته) |
| 18 | استاندارد حفاظت از محیط زیست | RoHS، REACH |
| مادله | 1P | 2P | 3P | 4P | |
| ولتاژ | 51.2 ولت | ||||
| کل انرژی کیلووات ساعت | 5000 وات ساعت | 10000 وات ساعت | 15000 کیلووات | 20000 وات ساعت | |
|
اندازه (W*D*H) میلی متر (بدون پا) (بودن به روز شده) |
570*400*390 |
570*400*550 |
570*400*710 |
570*400*870 |
|
|
وزن (کیلوگرم (در حال بروز رسانی) |
70 | 120 | 170 | 220 | |
| ظرفیت اسمی | 100 هجری قمری | 200 هجری قمری | 300 هجری قمری | 400 هجری قمری | |
110 ولت 220 ولت انرژی خورشیدی 5000 وات ساعت تا 20000 وات ساعت سیستم ذخیره سازی انرژی خانگی
تصویر
![]()
![]()
![]()





