باتری IFR17335 3.2V 450mah
جزئیات محصول:
| محل منبع: | گوانگژو چین |
| نام تجاری: | Sunland |
| گواهی: | UN38.3 MSDS |
| شماره مدل: | pif0002 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | قابل مذاکره |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن با آستر محافظ |
| قابلیت ارائه: | قابل مذاکره |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| برجسته کردن: | 3.2V 450mAh lithium battery,IFR17335 rechargeable battery,portable energy storage battery,IFR17335 rechargeable battery,portable energy storage battery |
||
|---|---|---|---|
توضیحات محصول
باتری IFR17335 3.2V 450MAH


| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| مدل | IFR17335 |
| ولتاژ اسمی | 3.2 ولت |
| ظرفیت اسمی | 450 میلی آمپر ساعت |
| ابعاد | 17.5 میلی متر × 33.5 میلی متر |
| وزن | تقریباً 15 گرم - 20 گرم |
| پارامترهای شارژ | |
| - ولتاژ شارژ بالا | 3.65 ولت ± 0.03 ولت |
| - روش شارژ استاندارد | جریان ثابت 0.2C تا 3.65 ولت، سپس ولتاژ ثابت تا زمانی که جریان به ≤ 0.01C کاهش یابد |
| - حداکثر جریان شارژ | 1C (450 میلی آمپر) |
| - شارژ سریع | شارژ 1.5C، تقریباً 40 دقیقه تا شارژ کامل |
| پارامترهای تخلیه | |
| - روش تخلیه استاندارد | جریان ثابت 0.2C تا 2.5 ولت |
| - حداکثر جریان تخلیه | 2C (900 میلی آمپر)، حالت پیوسته |
| - ولتاژ قطع تخلیه | 2.0 ولت |
| ویژگی های عملکرد | |
| - چرخه عمر | ≥2000 چرخه |
| - دمای عملیاتی | |
| - شارژ | 0℃ - 45℃ |
| - تخلیه | -20℃ - 60℃ |
| - دمای ذخیره سازی | |
| - کوتاه مدت (≤1 ماه) | -10℃ - 45℃ |
| - بلند مدت (≤6 ماه) | -10℃ - 35℃ |
| - بهترین بلند مدت (≤12 ماه) | -10℃ - 25℃ |
| - امپدانس داخلی | ≤60mΩ |
| کاربردها | |
| - دستگاه های دیجیتال | دوربین های دیجیتال، دوربین های فیلمبرداری قابل حمل |
| - تجهیزات روشنایی | چراغ قوه، چراغ های اضطراری |
| - ابزارهای برقی | دریل برقی، اره برقی |
| - لوازم خانگی کوچک | سیگارهای الکترونیکی، اسباب بازی های برقی |
| - سیستم های ذخیره انرژی | ذخیره سازی انرژی خورشیدی، منبع تغذیه بدون وقفه UPS |
این جدول خلاصه ای از مشخصات و ویژگی های کلیدی باتری IFR17335 LiFePO₄ را ارائه می دهد و عملکرد، ایمنی و تطبیق پذیری آن را برای کاربردهای مختلف برجسته می کند.
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید




