CR14505 AA Li-Mno2 باتری 1600mAh 3.0V صفحه اصلی هوشمند باتری لیتیوم اولیه
جزئیات محصول:
| محل منبع: | ووهان شنژن |
| نام تجاری: | TAC |
| گواهی: | MSDS REACH |
| شماره مدل: | CR14505 3.0V 1600mAh |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000pcs |
|---|---|
| قیمت: | usd 2.0 |
| جزئیات بسته بندی: | فله بسته بندی: 50 PCs / جعبه، 20box / کارتن، کل 1000pcs / کارتن، کارتن اندازه 360 * 185 * 220mm |
| زمان تحویل: | 7-10 روز پس از تأیید سفارش |
| شرایط پرداخت: | TT / Paypal / LC |
| قابلیت ارائه: | 1000000pcs/ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| شماره مدل:: | CR14505 3.0V 1600mAh | نام تجاری:: | TAC-PLIC0822 |
|---|---|---|---|
| ولتاژ اسمی:: | 3V /3.0V | دارای امتیاز:: | 1600mAh |
| نوع:: | LiMnO2 | گواهی: | UN, ROHS |
| قابل شارژ: | غیر | زندگی: | 5 سال |
| برجسته کردن: | ,,lithium battery |
||
توضیحات محصول
CR14505 AA Li- M no2 باتری 16 00mAh 3.0V اولیه لیتیوم بات ery Cell خانه هوشمند
ویژگی ها برای CR14505 AA Li -M no2 باتری 16 00mAh 3.0V اولیه لیتیوم بات ery Cell خانه هوشمند
1. باتری لیتیوم اولیه باتری CR14505 Li-Mno2 3.0V 1600mAh
2. باتری لیتیوم اولیه یون CR14505 AA
3. ولتاژ بار بالا و پایدار
4- ظرفیت تخلیه برتر
5- میزان خود تخلیه پایین (کمتر از 1٪ بعد از 1 سال ذخیره در 20 درجه سانتیگراد)
بسته بندی و تحویل
| جزئیات بسته بندی: | جعبه پلاستیکی با جعبه های کارتن |
| جزئیات تحویل: | طی 7 روز |
باتری داخل جعبه کاغذی قرار داده شده و با هر کارت ردیف کارتهای نازک از هم جدا می شوند
50 عدد عمومی در یک جعبه ، 8 جعبه برای یک کارتن استاندارد
CR14505 Li-Mno2 Battery 3.0V 1600mAh مشخصات اولیه لیتیوم بات
| مشخصات کالا | |
| مدل | CR14505 |
| اندازه | .014.0 * 50.5 میلی متر |
| ولتاژ | 3.0 ولت |
| تایپ کنید | باتری لیتیوم عکس 3.0 ولت |
| علم شیمی | منیزیم لیتیوم |
| دمای ذخیره سازی | -20 ~ 40 |
| ظرفیت | 600 میلی آمپر ساعت |
| مینی ظرفیت | 500 میلی آمپر ساعت |
| ژاکت | فویل یا PVC آلو |
| رنگ | سبز و آبی |
| شکل | سیلندر |
| نام تجاری | تاک |
| نمونه ها | نمونه رایگان در دسترس است |
| قابل شارژ | نه |
| گواهی | CE / RoHS / MSDS |
| زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید | 3 ~ 20 روز کاری برای سفارش رسمی |
| شرایط پرداخت | T / T ، L / G ، پی پال |
| کاربرد | دوربین دیجیتال ، MP3 / MP4 ، چراغ قوه ، مشعل برقی ، CD / MD ، اسباب بازی و غیره |
کاربرد:
دستگاه نجات دریایی ، دستگاه اقیانوس ، آب سنج هوشمند آی سی ، آمپومتر ، کنتور گاز ، دوربین ، دوربین فیلمبرداری ، رایانه شخصی ، رایانه RAM / CMOS منبع تغذیه پشتیبان از حافظه ، ارتباط رادیویی.
داده های تست برای CR14505 AA Li-Mno2 باتری 1600mAh 3.0V اولیه باتری لیتیوم اولیه خانه هوشمند
طراحی برای باتری CR14505 AA Li-Mno2
مدل مشابه باتری CR Li-Mno2
| مدل | اندازه | ولتاژ اسمی (V) | ظرفیت اسمی (میلی آمپر ساعت) | جریان تخلیه استاندارد (میلی آمپر) | جریان فعلی Max.Discharge (mA) | ابعاد (میلی متر) | تقریباً وزن (گرم) | ||
| مداوم | نبض | قطر | قد | ||||||
| CR425 | - | 3.0 | 25 | 1 | 2 | 5 | 4.2 | 25.9 | ۰ 62 ۶۲ |
| CR435 | - | 3.0 | 50 | 1 | 2 | 5 | 4.2 | 35.9 | 0.95 |
| CR08200 | - | 3.0 | 130 | 1 | 20 | 80 | 8.5 | 19.9 | 3.6 |
| CR08500 | - | 3.0 | 310 | 1 | 20 | 80 | 8.5 | 49.9 | 6 |
| CR14230 | 1 / 2AA | 3.0 | 600 | 5 | 800 | 1500 | 14.5 | 23 | 9 |
| CR14250 | 1 / 2AA | 3.0 | 600 | 5 | 800 | 1500 | 14.5 | 25 | 10 |
| CR14335 | 2 / 3AA | 3.0 | 800 | 5 | 1000 | 2000 | 14.5 | 33.5 | 14 |
| CR14505 | AA | 3.0 | 1400 | 10 | 2000 | 3000 | 14.5 | 50.5 | 21 |
| 2CR14505 | CRV3 | 3.0 | 3000 | 10 | 1000 | 3000 | 14.5 * 28.5 * 51.8 | 37 | |
| CR15270 | CR2 | 3.0 | 800 | 10 | 1000 | 2000 | 15.1 | 26.9 | 11 |
| CR17345 | CR123A | 3.0 | 1300 | 10 | 2000 | 3000 | 17 | 34.5 | 17 |
| CR17335 | 2 / 3A | 3.0 | 1300 | 10 | 2000 | 3000 | 17 | 33.5 | 17 |
| CR17450 | - | 3.0 | 2000 | 10 | 2000 | 3000 | 17 | 45 | 30 |
| CR17505 | آ | 3.0 | 2300 | 10 | 2000 | 3000 | 17 | 50.5 | 30 |
| CR18505 | - | 3.0 | 2400 | 10 | 2000 | 3000 | 18 | 50.5 | 35 |
| CR26500 | ج | 3.0 | 5200 | 10 | 2000 | 3000 | 26 | 50.5 | 62 |
| CR34615 | د | 3.0 | 12000 | 10 | 2000 | 3000 | 34 | 61.5 | 125 |
| 2CR17335 | 2CR5 | 6.0 | 1300 | 10 | 2000 | 3000 | 34.0 * 17.0 * 45.0 | 37 | |
| 2CR17345 | CR-P2 | 6.0 | 1300 | 10 | 2000 | 3000 | 35.8 * 19.5 * 34.8 | 37 | |
| CR1 / 3N | 1 / 3N | 3.0 | 170 | 3 | 5 | 80 | 11.5 | 10.5 | 3.3 |
| 2CR1 / 3N | - | 6.0 | 170 | 3 | 5 | 80 | 12.8 | 15.6 | 8.6 |
| CR9V | - | 9.0 | 600 | 1 | 100 | 400 | 26.5 * 17.5 * 49.0 | 31 | |
| CR9V | - | 9.0 | 1150 | 1 | 115 | 400 | 26.5 * 17.5 * 49.0 | 34 | |
| CR234044 | - | 3.0 | 600 | 5 | 100 | 300 | 2.3 * 40 * 44 | 5.9 | |
| CR052835 | - | 3.0 | 50 | 1 | 20 | 50 | 0.55 * 28 * 3.5 | 0.8 | |
تصویر برای باتری CR14505 AA Li-Mno2
زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید
7 روز پس از تأیید سفارش
20 روز برای سفارش OEM
درباره تاک
ما تولید کننده پیشرو در باتری های اصلی و قابل شارژ در چین برای حدود 18 سال است. شرکت ما ارزیابی ISO9001: 14001 صدور گواهینامه سیستم های بین المللی کیفیت را صادر کرده است.
ما برای مارک معروف Varlta Oem با موفقیت تأسیس شده است و در بازار داخلی و همچنین در خارج از کشور بسیار شناخته شده است.
باتری لیتیوم Li / MnO2 اولیه cr17345 cr123a 3v 1500mah باتری لیتیوم یکی از محصولات اصلی ما ، فروش داغ در سراسر جهان است.




