تراکم انرژی بالا 1600mAh 3.6V LiSOCl2 باتری اولیه لیتیوم ER14335
جزئیات محصول:
| محل منبع: | شنژن ژوهای |
| نام تجاری: | TAC |
| گواهی: | REACH MSDS |
| شماره مدل: | ER14335 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 عدد |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | 20 عدد هر پالت / 1 بسته برای یک جعبه |
| زمان تحویل: | 7-25 روز پس از سفارش تأیید کنید |
| شرایط پرداخت: | T / T، LC، پی پال و غیره |
| قابلیت ارائه: | 100،000 Pcs / day |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| تایپ کنید: | 3.6V LiSOCl2 باتری لیتیوم اولیه | ظرفیت: | 1600 مگابایت |
|---|---|---|---|
| ولتاژ: | 3.6V | قابل شارژ: | نه |
| زندگی طولانی: | 10 سال | پی وی سی: | نصب OEM آبی |
| محدوده دما بالا: | -55 ~ + 85 ℃ | گارانتی: | 12 ماه |
| برجسته کردن: | ,,rechargeable lithium batteries |
||
توضیحات محصول
تراکم انرژی بالا 1600mAh 3.6V LiSOCl2 لیتیوم اولیه باتری ER14335
مزیت :
- ولتاژ عملکرد بالا و پایدار 3.6V
- نرخ تخلیه کم (کمتر از 1٪ در سال ذخیره سازی در 25 درجه سانتیگراد)
- طیف وسیعی از دمای عملیاتی -55 ~ + 85 ℃
- ظروف فولادی ضد زنگ و کلاه های پایان
- مهر و موم درب شیشه ای به فلز
- الکترولیتی غیر قابل اشتعال
- مطابق با استاندارد ایمنی IEC86-4، UL، CE، UN.
برنامه های اصلی:
- متر برق (آب، برق، گاز، متر حرارت)
- خواندن متر اتوماتیک
- زنگ هشدار یا سیستم امنیتی (آشکارساز دود سیگنال)
- سیستم های پیگیری جیپیاس (Data Logger، Collar سگ، سنسور Pir)
- ساعت واقعی
- نظامی
- الکترونیک خودرو
- الکترونیک حرفه ای
مشخصات برای تراکم انرژی بالا 1600mAh 3.6V LiSOCl2 لیتیوم اولیه باتری ER14335
| نام محصول | باتری لیتیوم |
| ولتاژ اسمی | 3.6V |
| ظرفیت اسمی | 1600mAh |
| نوع باتری | باتری باتری بالا |
| حداکثر جریان پایدار | 50mA |
| حداکثر جریان فعلی | 100mA |
| بعد، ابعاد، اندازه | 14.5x33.5 میلی متر |
| دمای عملیاتی | -55 ~ + 85 درجه سانتی گراد |
| اندازه | 2 / 3AA |
| تقریبا وزن | 13 گرم |
| عمر مفید | بیش از 10 سال |
| تایپ کنید | باتری سیلندری Li-SOCl2 |
روش بسته بندی:
100PCS / لایه، 1400Pcs / کارتن، وزن: 19KG اندازه: 44 * 27 * 33cm
تصاویر:
تراکم انرژی بالا 1600mAh 3.6V LiSOCl2 لیتیوم اولیه باتری ER14335
کاتالوگ اصلی باتری لیتیوم 3.6V LiSOCl2
| مدل | شکل | اسمی ولتاژ (V) | میلیه ظرفیت | حداکثر ثابت جریان (mA) | حداکثر اندازه (φmmXmm) | وزن (g) |
| ER14250 | 1 / 2AA | 3.6 | 1200 | 25 | 14.5X25.4 | 11 |
| ER14335 | 2 / 3AA | 3.6 | 1650 | 40 | 14.5X33.5 | 13 |
| ER14505 | AA | 3.6 | 2700 | 50 | 14.5x50.5 | 19 |
| ER17335 | 2 / 3A | 3.6 | 2200 | 100 | 17.5X33.5 | 19 |
| ER18505 | الف | 3.6 | 4000 | 100 | 18.5x50.5 | 32 |
| ER26500 | سی | 3.6 | 9000 | 150 | 26.2X50.0 | 55 |
| ER261020 | CC | 3.6 | 17000 | 200 | 26.2X102.0 | 100 |
| ER34615 | د | 3.6 | 19000 | 230 | 34.0X61.5 | 107 |
| ER341245 | DD | 3.6 | 38000 | 500 | 34.0X124.5 | 220 |
| ER9V | 10.8 | 1200 | 25 | 17.0X26.5X48.8 | 34 |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید




