3V 750mAH LiMnO2 Battery CR2 باطری لیتیوم برای سیستم امنیتی GPS
جزئیات محصول:
| محل منبع: | ووهان شنژن |
| نام تجاری: | TAC |
| گواهی: | MSDS REACH |
| شماره مدل: | CR2 3V 750mAH |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 200pcs |
|---|---|
| قیمت: | usd 0.5-1 |
| جزئیات بسته بندی: | 12 کارت / جعبه، 216 کارت / کارتن |
| زمان تحویل: | 7-10 روز پس از تأیید سفارش |
| شرایط پرداخت: | T / T، LC، PayPal و غیره |
| قابلیت ارائه: | 100،000 Pcs / day |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| شماره مدل:: | CR2 3V 750mAh | نام تجاری:: | TAC |
|---|---|---|---|
| ولتاژ اسمی:: | 3 ولت | دارای امتیاز:: | 750mAh |
| نوع:: | باتری لیتیوم LiMnO2 | ابعاد:: | Φ15.1 ± 0.2 × H26.9 ± 0.3mm |
| وزن:: | 11 ± 1 گرم | گواهی: | UN, ROHS,BIS |
| برجسته کردن: | ,,li-on battery pack |
||
توضیحات محصول
باتری لیتیوم 3.0 ولت لیتیوم B باتری LiMnO2 آتلیه CR2 L iithium B برای GPS S Suster 3 y 750mAH
جزئیات Q uick:
| شماره مدل: | CR2 3V 750mAh | نام تجاری: | TAC |
| ولتاژ اسمی: | 3 ولت | دارای امتیاز: | 750mAh |
| نوع: | باتری لیتیوم LiMnO2 | بعد، ابعاد، اندازه: | Φ15.1 ± 0.2 × H26.9 ± 0.3mm |
| وزن: | 11 ± 1 گرم | گواهینامه | UN ، ROHS |
| نصب شده و ODM: | پشتیبانی | ضمانتنامه: | 12 ماه |
امکانات: 1. باتری لیتیوم CR2 3V 750mAh LiMnO2 باتری لیتیوم 2. چگالی انرژی بالا 3. ولتاژ مدار باز بالا 4- طیف گسترده ای از دمای کارکرد 5. ولتاژ و جریان عملیاتی پایدار 6. زمان کار طولانی | |||
بسته بندی و تحویل
| جزئیات بسته بندی: | جعبه پلاستیکی با جعبه های کارتن |
| جزئیات تحویل: | طی 7 روز |
مشخصات باتری لیتیوم CR2 3V 750mAh LiMnO2 باتری لیتیوم
نه | مورد | پارامتر عمومی | سخنان | |
| 1 | دارای امتیاز | معمول | 750mAh | 10mA تخلیه ثابت تا 2.0 ولت |
کمترین | 700mAh | |||
| 2 | ولتاژ اسمی | 3.0 ولت | ولتاژ متوسط عملکرد | |
| 3 | ولتاژ در پایان تخلیه | 2.0 ولت | ولتاژ قطع برق را تخلیه کنید | |
| 4 | ولتاژ بهره برداری | 2.8 ولت (27Ω) | ||
| 5 | امپدانس داخلی | 20220 mΩ | ||
| 6 | وزن | 11 ± 1 گرم | ||
| 7 | تخلیه استاندارد | 50mA56Ω) | ||
| 8 | ترشح سریع | 500mA (5.1Ω) | ||
| 9 | حداکثر جریان تخلیه ثابت | 1000mA | ||
| 10 | جریان تخلیه حداکثر پالس | 2000mA | ||
| 11 | دامنه دمای محیط | -20 ~ + 60 | ||
| 12 | بعد حداکثر | Φ15.1 ± 0.2 × H26.9 ± 0.3mm | ||
| 13 | طول عمر | ≥ 10 سال ، سالانه خود تخلیه ≤ 2 | ||
عکس برای CR2 3.0V:


لیست مدل های باتری لیتیوم LiMnO2 باتری لیتیوم
| مدل | اسمی ولتاژ (V) | اسمی ظرفیت (میلی آمپر ساعت) | استاندارد تخلیه جریان (میلی آمپر) | پایان ولتاژ (V) | حداکثر قطر (میلی متر) | حداکثر قد (میلی متر) | ارجاع وزن (گرم) | TestTemperature (درجه سانتیگراد) |
| CR14250 | 3V | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 3 23 23 |
| CR14335 | 3V | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 3 23 23 | |
| CR14505 | 3V | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23 ± 3 |
| CR17335 | 3V | 1300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23 ± 3 |
| CR17450 | 3V | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23 ± 3 |
| CR17505 | 3V | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 3 23 23 |
| CR17345 (CR123A) | 3V | 1400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 3 23 23 |
| CR11108 (CR1 / 3N) | 3V | 160.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 3 23 23 |
| CR15H270 (CR2) | 3V | 750.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23 ± 3 |
| CR-P2 | 6V | 1400.0 | 10 | 4 | 34.8X35.8X19.5 | 34 | 23 ± 3 | |
| 2CR5 | 6V | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 3 23 23 | |
| CR-V3 | 6V | 3000.0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 3 23 23 | |






